المواصفات
مواصفات PTW-1900
الأبعاد الفيزيائية
| الأبعاد الخارجية | 1845 × 2050 × 2650 مم |
|---|---|
| الغرفة الداخلية | 750 × 1000 × 1900 مم |
| الإنشاء | فولاذ مقاوم SUS304 (SUS316 اختياري) |
| نوع الباب | مزدوج بمفصلات |
الأداء
| الإنتاجية | حتى 45 صينية لكل دورة |
|---|---|
| الدورة القياسية | 6 دقائق |
| الدورة الثقيلة | 9-12 دقيقة |
| التحكم | PLC شاشة لمس |
الكهربائيات
| التيار | 380V / 3 فاز / 50Hz |
|---|---|
| الحمل الكلي (كهربائي) | 70 كيلوواط |
| الحمل الكلي (بخاري) | 7 كيلوواط |
هل أنت مستعد لتحديث تنظيف مصنعك؟
احصل على عرض أسعار مخصص لتكوينك خلال 12 ساعة عمل. أبعاد رف مخصصة، تسخين كهربائي أو بخاري، مواصفات تركيب كاملة.