Producto · Especificaciones
Especificaciones PTW-1900
Especificaciones de grado de ingeniería. Verificadas en el banco de pruebas V-TAI bajo protocolo ISO 9001.
Dimensiones físicas
| Dimensiones máquina (externas) | 1845 × 2050 × 2650 mm |
|---|---|
| Dimensiones cámara (internas) | 750 × 1000 × 1900 mm |
| Construcción | Acero inoxidable SUS304 (SUS316 opcional) |
| Tipo de puerta | Doble hoja con bisagras |
| Peso neto | ~720 kg |
Especificaciones de rendimiento
| Rendimiento | Hasta 45 bandejas por ciclo |
|---|---|
| Tiempo de ciclo estándar | 6 minutos |
| Tiempo de ciclo pesado | 9-12 minutos (configurable) |
| Método de lavado | Alta presión, alta temperatura, cerrado |
| Mecanismo interno | Base rotativa 360° + boquillas multidireccionales |
| Sistema de control | PLC pantalla táctil |
| Método de carga | Rodante (carro entra directamente) |
Eléctricas y calentamiento
| Suministro eléctrico | 380V / 3-fases / 50Hz (60Hz disponible) |
|---|---|
| Carga eléctrica total (calentamiento eléctrico) | 70 kW |
| Carga eléctrica total (calentamiento vapor) | 7 kW |
| Carga tanque lavado | 18 kW / 170 L |
| Carga calentador (booster) | 45 kW / 23 L |
| Motor bomba | 5.5 kW |
| Motor placa rotativa | 0.75 kW |
¿Listo para modernizar la limpieza de su planta?
Reciba una cotización específica para su configuración en 12 horas hábiles. Dimensiones de carro personalizadas, calentamiento eléctrico o vapor, especificaciones completas de instalación incluidas.