Produit · Spécifications
Spécifications complètes PTW-1900
Spécifications de niveau ingénierie. Vérifiées sur le banc d'essai V-TAI sous protocole ISO 9001.
Dimensions physiques
| Dimensions externes | 1845 × 2050 × 2650 mm |
|---|---|
| Chambre interne | 750 × 1000 × 1900 mm |
| Construction | Acier inox SUS304 (SUS316 option) |
| Type de porte | Double battant à charnières |
| Poids net | ~720 kg |
Spécifications de performance
| Capacité | Jusqu'à 45 plateaux par cycle |
|---|---|
| Cycle standard | 6 minutes |
| Cycle intensif | 9-12 minutes (configurable) |
| Température de lavage | 68–72°C |
| Température de rinçage final | 82–90°C |
| Méthode de nettoyage | Haute pression, haute température, enceinte fermée |
| Mécanisme interne | Base rotative 360° + buses multidirectionnelles |
| Système de commande | PLC écran tactile à fonction complète |
| Méthode de chargement | Roll-in (le chariot entre sur ses roues) |
| Ajustement de cycle | Profils PLC, configurables par cycle |
Version électrique (chauffage)
| Alimentation | 380V / 3-phase / 50Hz (60Hz on request) |
|---|---|
| Charge électrique totale | 70 kW |
| Chauffage de la cuve de lavage | 18 kW / 170 L tank capacity |
| Chauffage booster | 45 kW / 23 L tank capacity |
| Moteur de pompe | 5.5 kW |
| Pompe à eau submersible | 0.75 kW |
| Moteur de plateau rotatif | 0.75 kW |
| Moteur d'extraction | 0.37 kW |
Version à vapeur (chauffage)
| Alimentation | 380V / 3-phase / 50Hz |
|---|---|
| Charge électrique totale | 7 kW |
| Consommation totale de vapeur | 100 kg/hr |
| Pression de vapeur | ≥ 3 bar (saturated) |
| Bloc de chauffage | 0.75 kW + 50 kg/hr steam |
| Pompe à eau | 5.5 kW + 50 kg/hr steam |
| Pompe à eau submersible | 0.75 kW |
| Moteur de plateau rotatif | 0.75 kW |
| Moteur d'extraction | 0.37 kW |
| Diamètre du tuyau de vapeur | 1" |
| Diamètre du conduit d'extraction | Ø480 mm |
Eau, vidange et raccordements
| Entrée d'eau | Raccord 3/4", pression 2–4 bar |
|---|---|
| Sortie d'eau (vidange) | Raccord 2", apte à l'eau chaude |
| Température ambiante de fonctionnement | 5–40°C |
| Humidité de fonctionnement | ≤85% sans condensation |
Certifications et conformité
| Marquage CE | Directive UE Basse Tension (2014/35/EU) + Directive Machines (2006/42/EC). Détenu par Zhaoqing Hongxiang. |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | Système de management de la qualité certifié. Détenu par Zhaoqing Hongxiang. |
| Sécurité alimentaire Chine | Certification des matériaux en contact alimentaire série GB 4806. Détenu par Zhaoqing Hongxiang. |
| NSF / ANSI 3 (conçu selon) | Spécification de sanitisation thermique — rinçage final 82°C. Conçu selon la norme ; non listé NSF. |
| Matériaux conformes FDA | Surfaces de contact SUS304 et joints de qualité alimentaire selon 21 CFR 177. L'équipement lui-même n'a pas fait l'objet d'une revue préalable FDA. |
Matrice de capacité de nettoyage
| Article | Taille standard | Par cycle |
|---|---|---|
| Plaques de pâtisserie | 18×26 in / 600×400 mm | Jusqu'à 45 |
| Bacs Gastronorm | GN1/1 530×325 mm | Jusqu'à 30 |
| Chariot à étagères de boulangerie | ≤ 700 mm de large | 1 chariot complet |
| Grilles de four | Variées | Jusqu'à 25 |
| Bols de batteur commercial (classe 60-quart) | ~57 L | Jusqu'à 8 |
Résumé des exigences d'installation
- Surface d'installation : 3 500 × 4 000 mm incluant le dégagement de service
- Planéité du sol : dans ±2 mm sur l'emprise de la machine
- Installation en fosse (250 mm de profondeur) OU sur rampe
- Électrique 70 kW / triphasé 380V / disjoncteur 100A OU vapeur saturée 8-10 bar
- Eau 3/4" sous pression 2-4 bar
- Évacuation 2" eau chaude, avec pente vers la colonne du bâtiment via séparateur à graisses
- Extraction Ø480 mm en toiture ou hotte de condensation vapeur
[ Étape suivante ] Parlez à l'ingénierie
Prêt à moderniser le nettoyage de votre usine ?
Obtenez un devis spécifique à votre configuration sous 12 heures ouvrées. Dimensions de chambre personnalisées, chauffage électrique ou vapeur, spécifications complètes d'installation incluses.