Спецификации
Спецификации PTW-1900
Физические размеры
| Внешние размеры | 1845 × 2050 × 2650 мм |
|---|---|
| Камера (внутри) | 750 × 1000 × 1900 мм |
| Материал | Нержавеющая сталь SUS304 (SUS316 опция) |
| Тип двери | Двустворчатая на петлях |
| Чистый вес | ~720 кг |
Производительность
| Производительность | До 45 подносов за цикл |
|---|---|
| Стандартный цикл | 6 минут |
| Тяжёлый цикл | 9-12 минут |
| Управление | PLC сенсорный экран |
Электрические характеристики
| Электропитание | 380 В / 3 фазы / 50 Гц |
|---|---|
| Электрическая нагрузка (электронагрев) | 70 кВт |
| Электрическая нагрузка (паронагрев) | 7 кВт |
| Бак мойки | 18 кВт / 170 л |
| Бустер бак | 45 кВт / 23 л |
Готовы модернизировать мойку на вашем заводе?
Получите предложение под вашу конфигурацию в течение 12 рабочих часов. Индивидуальные размеры камеры, электро- или паронагрев, полная спецификация монтажа.